Kühlkapazität Reichweite: 25kw-308kw
HVAC Hersteller Modulares System Scroll Kompressor Wasserkühlkühler
Kompressor
Der Scroll-Kompressorkühller übernimmt den bekannten Markenkompressor mit mittlerer Lagerkappe, um eine hohe Energieeffizienz und einen niedrigen Klang zu erreichen. Das Gerät läuft leiser und effizienter mit dem Scroll-Design von "Kontaktfrei und verschleißfrei", kann es die Reibung reduzieren.
Das Kupferrohr des Verdampfers Angenommene 1,1mm Dicker Kupfer-Wärmeaustauschrohr, der dafür sorgt, dass alle Produkte den hohen Anforderungen an hohe Effizienz, Energieeinsparung, Sicherheit, starke Antifouling entsprechen Fähigkeit und Haltbarkeit.
Nach den Kunden Verwenden Sie Bedingungen und Wasserqualitätsfaktoren, verschiedene Materialien von Wärmeaustauschröhren können ausgewählt werden, um den hohen Effizienz und die Energieeinsparung und die Lebensdauer der Einheit sicherzustellen.
Es ist unabhängig voneinander mit strenger Qualitätskontrolle entworfen und hergestellt. Konfigurieren entsprechend dem Anwendungsort und des Prozesses stellt sicher, dass der Wärmeübertragungskoeffizient den Designanforderungen entspricht.
Regler
Das modulare Kühlersystem übernimmt den hoch integrierten Taste-Typ Menschmaschine Interface Control Center, das die Anti-Interferenzen stark verbessert Fähigkeit des System.
Das Produkt verwendet Kunststoffhülle, was einfach zu installieren ist.
Die vorderen und hinteren Panels tauschen Daten durch 485 Kommunikation und das gesamte System können integriert oder getrennt sein. Siemens SPS Der Controller kann auch ausgewählt werden, um Realisierung Modbus RTU, TCP oder S7 Kommunikation.
Spezifikation:
Technische Parameter des wassergekühlten Bildlaufkühlers
Kältemittel: R22 Macht Lieferung: 380V-3PH-50Hz
Modell- | Nennkühlkapazität kw | Kompressoreingangsleistung Kw | Energiekontrolle % | Kondensator | Verdampfer | Laufen Rauschen db (a) | Versandgewicht kg | ||||||
Durchmesser der Einlass- und Auslassrohre in | Wasserflussrate M3 / H | Maximaler Wasserseitendruck MPA | Wasserdruckabfall KPA | Durchmesser der Einlass- und Auslassrohre in | Wasserflussrate M3 / H | Maximaler Wasserseitendruck MPA | Wasserdruckabfall KPA | ||||||
20stb-10wso4 | 28. | 7. | 0. 100 | 1-1 / 2 '' | 6. | 1. | 29. | 1-1 / 2 '' | 5. | 1. | 23. | 60. | 260 |
20stb-12.5wso4 | 35. | 7. | 2 '' | 7. | 1. | 31. | 2 '' | 6. | 1. | 28. | 61. | 300. | |
20stb-15wso4 | 44. | 10. | 2 '' | 9. | 1. | 41. | 2 '' | 8. | 1. | 30. | 62. | 390 | |
20stb-20wdo4 | 56. | 14. | 0. 50. 100 | 2 '' | 12. | 1. | 56. | 2 '' | 10. | 1. | 28. | 63. | 470 |
20stb-25WDO4 | 70. | 14. | 2 '' | fünfzehn | 1. | 56. | 2 '' | 12. | 1. | 28. | 64. | 520 | |
20stb-30wdo4 | 88. | 20. | 2-1 / 2 '' | 19. | 1. | 58. | 2-1 / 2 '' | fünfzehn | 1. | 32. | 65. | 690 | |
20stb-40wto4 | 105. | 22. | 0 33 66 100 | 2-1 / 2 '' | 22. | 1. | 55. | 2-1 / 2 '' | 18. | 1. | 32. | 66. | 850 |
20stb-45wto4 | 132 | 30. | 2-1 / 2 '' | 28. | 1. | 56. | 2-1 / 2 '' | 23. | 1. | 31. | 67. | 1030 |
Kältemittel: R407C Macht Lieferung: 380V-3PH-50Hz
Modell- | Nennkühlkapazität kW | Kompressoreingangsleistung KW | Energiekontrolle % | Kondensator | Verdampfer | Laufen Rauschen db (a) | Versandgewicht kg | ||||||
Durchmesser der Einlass- und Auslassrohre in | Wasserflussrate M3 / H | Maximaler Wasserseitendruck MPA | Wasserdruckabfall KPA | Durchmesser der Einlass- und Auslassrohre in | Wasserflussrate M3 / H | Maximaler Wasserseitendruck MPA | Wasserdruckabfall KPA | ||||||
20stb-10wso4 | 28. | 6. | 0. 100 | 1-1 / 2 '' | 6. | 1. | 29. | 1-1 / 2 '' | 5. | 1. | 23. | 60. | 260 |
20stb-12.5wso4 | 35. | 8. | 2 '' | 7. | 1. | 31. | 2 '' | 6. | 1. | 28. | 61. | 300. | |
20stb-15wso4 | 43. | 10. | 2 '' | 9. | 1. | 41. | 2 '' | 7. | 1. | 30. | 62. | 390 | |
20stb-20wdo4 | 56. | 13. | 0. 50. 100 | 2 '' | 12. | 1. | 56. | 2 '' | 10. | 1. | 28. | 63. | 470 |
20stb-25WDO4 | 70. | fünfzehn | 2 '' | fünfzehn | 1. | 56. | 2 '' | 12. | 1. | 28. | 64. | 520 | |
20stb-30wdo4 | 86. | 19. | 2-1 / 2 '' | 18. | 1. | 58. | 2-1 / 2 '' | fünfzehn | 1. | 32. | 65. | 690 | |
20stb-40wto4 | 105. | 23. | 0. 33. 66. 100 | 2-1 / 2 '' | 22. | 1. | 55. | 2-1 / 2 '' | 18. | 1. | 32. | 66. | 850 |
20stb-45wto4 | 129 | 29. | 2-1 / 2 '' | 27. | 1. | 56. | 2-1 / 2 '' | 22. | 1. | 31. | 67. | 1030 |
Kältemittel: R410A Macht Lieferung: 380V-3PH-50Hz
Modell- | Nennkühlkapazität kw | Kompressoreingangsleistung Kw | Energiekontrolle % | Kondensator | Verdampfer | Laufen Rauschen db (a) | Versandgewicht kg | ||||||
Durchmesser der Einlass- und Auslassrohre in | Wasserflussrate M3 / H | Maximaler Wasserseitendruck MPA | Wasserdruckabfall KPA | Durchmesser der Einlass- und Auslassrohre in | Wasserflussrate M3 / H | Maximaler Wasserseitendruck MPA | Wasserdruckabfall KPA | ||||||
20stb-50wdo4 | 150. | 33. | 0 50 100. | 2-1 / 2 '' | 31. | 1. | 58. | 2-1 / 2 '' | 26. | 1. | 32. | 68. | 1050 |
20stb-75wdo4 | 225 | 50. | 0 33 66 100 | 3 '' | 47. | 1. | 60. | 3 '' | 39. | 1. | 33. | 69. | 1200 |
20stb-90wto4 | 270 | 59. | 4 '' | 57. | 1. | 62. | 4 '' | 46. | 1. | 34. | 70. | 1350 | |
20stb-100wto4 | 300. | 66. | 0 25 50 75 100 | 4 '' | 63. | 1. | 63. | 4 '' | 52. | 1. | 35. | 71. | 1400 |
Artikel Anzeigen: