Industrie integriert alles in einem luftgekühlten Kühler
Industrie integriert alles in einem luftgekühlten Kühler Parameter:
Kältemittel: R22 Stromversorgung: 380V-3N-50Hz | ||||||||||||||||||||
Modell- | Nennkühlung KapazitätKW | Kompressoreingang powerKW | Kapazitätskontrolle % | Kältemittelfüllung kg | Axiallüfter | Verdampfer | Wasserpumpe | Wassertankgröße m³ | Betriebsgeräusch dB (A) | Nettogewicht / kg | Laufgewicht kg | |||||||||
Luftstrom * 1000 m³ / h | Leistung KW * Set | Abmessung der Einlass- und Auslasswasserleitung in | Wasserfluss m³ / h | höchster Druck auf der Wasserseite Mpa | Wassertropfen Kpa | Umwälzpumpe | Prozesspumpe | |||||||||||||
Flowm³ / h | Kopf m | Leistung kw | Flowm³ / h | Kopf m | Leistung kw | |||||||||||||||
40STE-140AYI4 | 136 | 37 | 0 66 100 | 30 | 40 | 2 * 2 | 2,5 " | 23 | 1 | 28 | 25 | 18 | 2.2 | 16 | 54 | 5.5 | 2 | 68 | 1740 | 1905 |
40STE-200AYI4 | 192 | 51 | 0 50 75 100 | 42 | 58 | 1.2 * 4 | 3 " | 33 | 1 | 33 | 30 | 20 | 3 | 20 | 51 | 5.5 | 68 | 2595 | 2880 | |
40STE-2 70A YI4 | 257 | 67 | 56 | 80 | 2 * 4 | 3 " | 44 | 1 | 48 | 40 | 22 | 4 | 28 | 53 | 7.5 | 68 | 3885 | 4215 | ||
40STE-320AYI4 | 303 | 76 | 68 | 86 | 1,2 * 6 | 3 " | 52 | 1 | 55 | 50 | 23 | 5.5 | 36 | 52 | 11 | 3 | 68 | 4005 | 4350 | |
40STE-3 70A YI4 | 356 | 88 | 78 | 121 | 2 * 6 | 4 " | 61 | 1 | 61 | 65 | 20 | 5.5 | 50 | 53 | 11 | 72 | 4125 | 4530 | ||
40STE-400AYI4 | 384 | 96 | 84 | 121 | 2 * 6 | 4 " | 66 | 1 | 64 | 65 | 20 | 5.5 | 50 | 53 | 11 | 72 | 4395 | 4860 | ||
40STE-450AYI4 | 417 | 106 | 93 | 161 | 2 * 8 | 4 " | 72 | 1 | 66 | 80 | 22 | 7.5 | 55 | 54 | 15 | 72 | 4740 | 5175 |
Hauptkomponente und Eigenschaften für industrielle integrierte alles in einem luftgekühlten Kühler
1) Kompressor
2) isolierter Wassertank
3) elektrischer Schaltschrank
4) Wasserpumpe
5) VFD Steuerfunktion
6) hocheffizient und energiesparend
7) stabil und zuverlässig
8) einfach in Betrieb zu nehmen
9) präzise Temperaturregelung
10) fortschrittliches Steuerungssystem
11) kleiner Anlaufstrom
Cloud-Dienst (Remote Monitor)
Cloud-Dienst Wert:
Fernbedienung einstellen
ferner Monitor
Remote-Upgrade
Fehlerwarnung
Ferndiagnose
Produktvertriebsmanagement
Analyse historischer Daten
Verpackung & Lieferung
stabile und pünktliche Versorgung garantiert für Export von Standardpapierkartons und Holzkistenverpackungen kundenspezifische Verpackung akzeptabel
Unsere Dienstleistungen:
1. After Sale Service: Alle unsere Maschinen bieten lange Zeit After-Sale Service .
2. Wir akzeptiere OEM Bestellungen, Bearbeitung nach Käufer Muster oder Zeichnung
3. Pünktlich Sendung
4. Schutz der Produktqualität
5. Zahlung Schutz.