Zahlung:
EXW/FOBProduktherkunft:
ChinaHafen:
Guangzhou/ShenzhenVorlaufzeit:
30daysDoppelquelle Wärmepumpeneinheit Innen- und Außeneinheit Abmessungen Zeichnung
Standardabmessungen
Modus l | ein | b | c | d | e |
40STD-F420ZS4 | 3600 | 1100 | 2000 | 2800 | 1000 |
40STD-F550ZS4 | 3600 | 1100 | 2100 | 2800 | 1000 |
40STD-F700ZS4 | 3800 | 1300 | 2300 | 3000 | 1200 |
40STD-F840ZS4 | 3800 | 1300 | 2300 | 3000 | 1200 |
40STD-F1000ZS4 | 3800 | 1400 | 2500 | 3000 | 1300 |
40STD-F1250ZS4 | 4100 | 1600 | 2500 | 3000 | 1500 |
40STD-F1600ZS4 | 4500 | 1800 | 2700 | 3500 | 1700 |
40STD-F1860ZS4 | 4500 | 1900 | 2700 | 3500 | 1800 |
40STD-F2000ZS4 | 6000 | 2300 | 2900 | 5000 | 2200 |
40STD-F2500ZS4 | 6000 | 2300 | 2900 | 5000 | 2200 |
40STD-F3200ZS4 | 6500 | 2300 | 2900 | 5500 | 2200 |
40STD-F3720ZS4 | 6500 | 2300 | 2900 | 5500 | 2200 |
1. V-Form struktureller Luftkühler, effizient und einfach;
2. Kupferrohrhülse Aluminium Finnen Design, gleichmäßiger Wind
Geschwindigkeit;
3. führendes spezielles Lamellendesign und vernünftigstes Kupfer
Rohranordnung, V-Form Installationen, verbesserter Kondensator
Wärmeübertragungsrate, Lüfterbetrieb reduzieren Geräusch.
4. Das Kupferrohr und die Aluminiumlamellen sind eng beieinander
verbunden, und die Leistung ist hoch und stabile Wärme
Austausch
5. Fortschrittliche Prozessausrüstung und Lamellenform sorgen für die
Qualität des Produkts.
als der wassergekühlte Kühler und 40% niedriger als die Luft gekühlt
Verwandte Tags :
Vorherige:
Luftquelle verpackte WärmepumpeneinheitNächste:
Hochtemperatur-Luftquellen-Wärmepumpe